专注于矿山机械设备多年,致力于打造“一站式、专业化”的服务!
时间2019-05-17 09:26:56
型号 | VSI-7611 | VSI-8518 | VSI-9526 | VSI-1140 | |
处理量 (t/h) |
瀑落与中心进料 | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 |
全中心进料 | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | |
较大入料尺寸 (mm) |
软料 | 35 | 40 | 45 | 50 |
硬料 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
转速(r/min) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | |
双电机功率(kw) | 4P 110 | 4P 180 | 4P 264 | 4P 400 | |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 3700×2150×2100 | 4140×2280×2425 | 4560×2447×2778 | 5000×2700×3300 | |
总重量(t) | 11.8 | 14.5 | 17.8 | 25.6 | |
电源 | 380V 50HZ | ||||
震动传感器 | 检测范围0.1-20mm/s 连续可调 | ||||
润滑站 | 双油泵电机功率 | 2×0.31Kw | |||
安全保护 | 双油泵互补保证供油:无油流、无油压自动停机:水冷降温:冬季电机加热启动。 | ||||
外形尺寸 (长×宽×高)(mm) |
820×520×1270 | ||||
油箱加热器功率 | 2KW |